Zajímavosti
Novinka březen 2011
Kalorické tabulky vybraných potravin.
Energetické hodnoty jsou přepočítány na 100g potravin. Je tak velmi jednoduché spočítat si celkový denní příjem.
Další potraviny pro vás budeme postupně přidávat.
| mléčné výrobky 100g | kCal | KJ |
| Polotučné mléko | 45 | 200 |
| Plnotučné mléko | 65 | 280 |
| Odtučněné mléko | 40 | 170 |
| Tučný tvaroh | 175 | 740 |
| Odtučněný tvaroh | 75 | 315 |
| Bílý odtučněný jogurt | 30 | 135 |
| Ovocný jogurt | 95 | 405 |
| Tvarohový ovocný dezert | 100 | 420 |
| Tvarohový ovocný dezert light | 50 | 210 |
| Zakysaná smetana | 170 | 700 |
| Podmáslí | 35 | 145 |
| Smetana ke šlehání | 320 | 1335 |
| Šlehačka ve spreji | 340 | 1410 |
| Cihla eidam | 260 | 1080 |
| Tavený sýr 45% | 230 | 965 |
| Tavený sýr 30% | 185 | 780 |
| Tvarůžky | 135 | 570 |
| zelenina 100g | kCal | KJ |
| Brambory | 80 | 335 |
| Rajčata | 25 | 95 |
| Paprika | 20 | 80 |
| Mrkev | 35 | 140 |
| Cibule | 40 | 165 |
| Česnek | 110 | 460 |
| Okurky | 15 | 50 |
| Celer | 25 | 110 |
| Brokolice | 30 | 135 |
| Špenát | 20 | 75 |
| Pórek | 30 | 125 |
| Ředkvičky | 15 | 55 |
| Kedlubny | 25 | 105 |
| Květák | 20 | 80 |
| Hlávkový salát | 15 | 50 |
| Hrách | 40 | 170 |
| Kapusta | 35 | 155 |
| Fazolové lusky | 35 | 150 |
| Cuketa | 20 | 75 |
| Červené zelí | 30 | 135 |
| Bílé zelí | ||
| masa 100g | kCal | KJ |
| Slepice | 190 | 790 |
| Kuře | 80 | 320 |
| Husa | 250 | 1150 |
| Krůta | 120 | 500 |
| Králík | 120 | 470 |
| Hovězí libové | 160 | 670 |
| Zajíc | 80 | 320 |
| Jehněčí | 180 | 745 |
| Vepřové | 290 | 1220 |
| Telecí | 120 | 505 |
| Srnčí | 70 | 280 |

